| 导读:昆明地铁一号线|地铁一号线地图|昆明地铁1号线哪里到哪里? A点、昆明大学城南-地铁站、途经地铁: 地铁1号线 B点、大学城-地铁站 途经地铁: 地铁1号线 C点、谊康南路-地铁站途经地 
 
 
昆明地铁一号线|地铁一号线地图|昆明地铁1号线哪里到哪里?
	 A点、昆明大学城南-地铁站、途经地铁:地铁1号线
	B点、大学城-地铁站   途经地铁:地铁1号线
	C点、谊康南路-地铁站 途经地铁:地铁1号线
	D点、联大街-地铁站、途经地铁:地铁1号线
	E点、驼峰街-地铁站、途经地铁:地铁1号线
	F点、春融街-地铁站、途经地铁:地铁1号线
	G点、斗南-地铁站、途经地铁:地铁1号线
	昆明铁路票价说明:
 昆明地铁票价采用里程计价、递远递减的计价模式。起步价为2元,南段最高票价为5元。
 
 
		昆明地铁1号线首尾班车经过各车站时间(晓东村07:00-19:00|大学城南07:00-19:00) 
		地铁一号线,昆明地铁一号线,地铁一号线路图,地铁一号线地图,昆明地铁1号线
			方向首班车末班车
			车站往大学城南往省政法学校往大学城南往省政法学校
			省政法学校
			理工大学
			西站立交桥
			潘家湾
			弥勒寺
			金碧广场
			得胜桥
			环城南路
			昆明火车站
			福德
			日新路
			巫家坝
			昌宏西路
			晓东村07:0007:3419:0019:34
			珥季路07:0207:3219:0219:32
			星耀路
			新亚洲体育城
			南部汽车站07:1107:2319:1119:23
			斗南07:1507:1919:1519:19
			春融街07:2007:1419:2019:14
			驼峰街
			联大街
			谊康南路
			大学城
			大学城南07:3407:0019:3419:00 
 
感谢您来到昆明国际旅行社网站,文章有用可以收藏或分享这个网页,可直接复制:原标题:昆明地铁一号线路图|地铁一号线地图|昆明地铁1号线哪里到哪里 http://www.kunmingguoji.com/wenda/kunming/20719.html
 然后转发好友,让大家知道这个昆明旅游问答吧!如有发现侵权可以直接联系站长为您删除。
 |